전체게시물 : 138개
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
138 | 2024년 12월 한국전통문화대학교 총장 업무추진비 사용내역 | 총무과 | 2025-01-31 | 17 | |
137 | 2024년 11월 한국전통문화대학교 총장 업무추진비 사용내역 | 총무과 | 2024-12-05 | 45 | |
136 | 2024년 10월 한국전통문화대학교 총장 업무추진비 사용내역 | 총무과 | 2024-11-28 | 39 | |
135 | 2024년 9월 한국전통문화대학교 총장 업무추진비 사용내역 | 총무과 | 2024-10-14 | 50 | |
134 | 2024년 8월 한국전통문화대학교 총장 업무추진비 사용내역 | 총무과 | 2024-09-03 | 48 | |
133 | 2024년 7월 한국전통문화대학교 총장 업무추진비 사용내역 | 총장실 | 2024-08-07 | 58 | |
132 | 2024년 6월 한국전통문화대학교 총장 업무추진비 사용내역 | 총장실 | 2024-07-01 | 94 | |
131 | 2024년 5월 한국전통문화대학교 총장 업무추진비 사용내역 | 총장실 | 2024-06-20 | 91 | |
130 | 2024년 4월 한국전통문화대학교 총장 업무추진비 사용내역 | 총장실 | 2024-05-07 | 96 | |
129 | 2024년 3월 한국전통문화대학교 총장 업무추진비 사용내역 | 총장실 | 2024-04-02 | 100 |
컨텐츠 담당자
- 담당부서 : 총장실
- 연락처 : 041-830-7006